´ëÈ£Àü±â
 
 
 
 
   
Home > ½Ã°ø´É·Â > Åä¸ñ°ø»ç½Ã°ø´É·Â  
 
 
 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ
³âµµº° ±¸ºÐ Åä¸ñ°ø»ç ½Ã°ø´É·Â
½Ã°ø´É·Â Çѵµ¾× Áö¿ª(Àü³²) ¼øÀ§ Àü±¹ ¼øÀ§ ºñ°í
 2024 ³âµµ 26,266,000,000   ¿ø 6 / 712 45 / 5,149 ¡¸Åä¸ñ°ÇÃࡹ ¾÷Á¾ Á¦¿Ü
 2023 ³âµµ 16,723,000,000   ¿ø 123 / 1,099 113 / 4,892                   "
 2022 ³âµµ 15,063,000,000   ¿ø 15 / 651 143 / 4,659                   "
 2021 ³âµµ 11,325,000,000   ¿ø 23 / 397 215 / 2,779                   "
 2020 ³âµµ 17,657,000,000   ¿ø 7 / 363 62 / 2,626                   "
 2019 ³âµµ 9,820,000,000   ¿ø 24 / 328 254 / 2,516                   "
 2018 ³âµµ 10,514,000,000   ¿ø 18 / 323 182 / 2,484                   "
 2017 ³âµµ 13,289,000,000   ¿ø 11 / 313 103 / 2,481                   "
 2016 ³âµµ 13,718,000,000   ¿ø 8 / 315 78 / 2,465                   "
 2015 ³âµµ 20,613,000,000   ¿ø 5 / 319 27 / 2,492                   "
 2014 ³âµµ 26,519,000,000   ¿ø 3 / 361 19 / 3,106                   "
 2013 ³âµµ 26,756,000,000   ¿ø 2 / 376 14 / 2,661                   "
 2012 ³âµµ 22,584,000,000   ¿ø 2 / 356 18 / 2,839                   "
 2011 ³âµµ 16,871,000,000   ¿ø 2 / 360 33 / 3106                   "
 2010 ³âµµ 9,053,000,000   ¿ø 16 / 395 146 / 3,362                   "
 2009 ³âµµ 14,375,000,000   ¿ø 8 / 391 48 / 3,533 ¡¸Åä¸ñ°ÇÃࡹ ¾÷Á¾ Á¦¿Ü
Áö¿ªº¯°æ(±¤ÁÖ => Àü³²)
 2008 ³âµµ 19,907,000,000   ¿ø 1 / 9 12 / 3,579 ¡¸Åä¸ñ°ÇÃࡹ ¾÷Á¾ Á¦¿Ü
 2007 ³âµµ 12,635,000,000   ¿ø 1 / 7 43 / 3,514                   "
 2006 ³âµµ 4,746,000,000   ¿ø 2 / 7 654 / 3,496                   "

  ¸ñ·Ïº¸±â 1
       

 

   
 
Copyright 1999-2024 Zeroboard