´ëÈ£Àü±â
 
 
 
 
   
Home > ½Ã°ø´É·Â > Àü±â°ø»ç½Ã°ø´É·Â  
 
 
 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ
³âµµº° ±¸ºÐ Àü±â°ø»ç ½Ã°ø´É·Â
½Ã°ø´É·Â Çѵµ¾× Áö¿ª(Àü³²) ¼øÀ§ Àü±¹ ¼øÀ§ ºñ°í
 2024 ³âµµ 139,804,632,000   ¿ø 3 / 1,558 46 / 20,375
 2023 ³âµµ 104,704,674,000   ¿ø 5 / 1,530 56 / 19,894
 2022 ³âµµ 109,471,655,000   ¿ø 5 / 1,475 54 / 19,255
 2021 ³âµµ 107,337,536,000   ¿ø 5 / 1,403 58 / 18,431
 2020 ³âµµ 78,447,639,000   ¿ø 7 / 1,351 81 / 17,585
 2019 ³âµµ 126,632,348,000   ¿ø 5 / 1,283 43 / 16,759
 2018 ³âµµ 118,357,126,000   ¿ø 4 / 1,256 38 / 16,098
 2017 ³âµµ 112,611,145,000   ¿ø 2 / 1,186 33 / 15,214
 2016 ³âµµ 94,593,259,000   ¿ø 4 / 1,132 37 / 14,733
 2015 ³âµµ 102,526,648,000   ¿ø 2 / 1,105 34 / 14,325
 2014 ³âµµ 92,815,339,000   ¿ø 3 / 1,095 34 / 14,252
 2013 ³âµµ 92,648,359,000   ¿ø 1 / 1,036 31 / 13,705
 2012 ³âµµ 85,730,762,000   ¿ø 1 / 964 34 / 13,370
 2011 ³âµµ 77,405,959,000   ¿ø 2 / 907 39 / 12,942
 2010 ³âµµ 71,818,363,000   ¿ø 2 / 860 37 / 12,594
 2009 ³âµµ 70,519,218,000   ¿ø 2 / 793 32 / 11,939 Áö¿ªº¯°æ(±¤ÁÖ => Àü³²)
 2008 ³âµµ 61,161,063,000   ¿ø 1 / 308 31 / 11,592
 2007 ³âµµ 44,202,609,000   ¿ø 1 / 288 38 / 11,092
 2006 ³âµµ 33,587,102,000   ¿ø 1 / 297 61 / 10,981
 2005 ³âµµ 30,271,980,000   ¿ø 1 / 943 61 / 10,592

  ¸ñ·Ïº¸±â   ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö 1 [2]
       

 

   
 
Copyright 1999-2025 Zeroboard