"´ëÈ£Àü±â(ÁÖ)"ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
 
 
 
 
   
Home > ½Ã°ø´É·Â > ¼Ò¹æ½Ã¼³°ø»ç½Ã°ø´É·Â  
 
 
 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ
³âµµº° ±¸ºÐ ¼Ò¹æ½Ã¼³°ø»ç ½Ã°ø´É·Â
½Ã°ø´É·Â Çѵµ¾× Áö¿ª(Àü³²) ¼øÀ§ Àü±¹ ¼øÀ§ ºñ°í
 2000 ³âµµ 2,799,367,433   ¿ø 6 / 128 79 / 1,820
 1999 ³âµµ 2,799,367,433   ¿ø 6 / 128 79 / 1,820
 1998 ³âµµ 2,257,589,497   ¿ø 6 / 128 79 / 1,820
 1997 ³âµµ 2,257,589,497   ¿ø 2 / 128 79 / 1,820
 1996 ³âµµ 615,501,669   ¿ø 27 / 119 451 / 1,821 Àü¹®°ø»ç¾÷                     96.07.15 °»½ÅÇã°¡
 1995 ³âµµ 215,686,600   ¿ø 31 / 62 477 / 1,292 Àü±â
 1995 ³âµµ 399,815,069   ¿ø 23 / 57 406 / 1,103 ±â°è
 1994 ³âµµ 196,972,762   ¿ø 25 / 62 424 / 1,270 Àü±â
 1994 ³âµµ 211,972,762   ¿ø 29 / 69 539 / 1,116 ±â°è
 1993 ³âµµ 196,972,762   ¿ø 26 / 55 349 / 1,017 Àü±â
 1993 ³âµµ 211,972,762   ¿ø 30 / 50 439 / 905 93.02.23 ¾ç¼öµµ                 ±â°è

  ¸ñ·Ïº¸±â   ÀÌÀüÆäÀÌÁö [1] 2
       

 

   
 
Copyright 1999-2021 Zeroboard