"´ëÈ£Àü±â(ÁÖ)"ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å°É ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù
 
 
 
 
   
Home > ½Ã°ø´É·Â > Àü±â°ø»ç½Ã°ø´É·Â  
 
 
 ·Î±×ÀÎ  È¸¿ø°¡ÀÔ
³âµµº° ±¸ºÐ Àü±â°ø»ç ½Ã°ø´É·Â
½Ã°ø´É·Â Çѵµ¾× Áö¿ª(Àü³²) ¼øÀ§ Àü±¹ ¼øÀ§ ºñ°í
 2000 ³âµµ 24,120,736,000   ¿ø 2 / 878 59 / 9,314 1, 2Á¾ ÅëÇÕ
 1999 ³âµµ 24,390,563,000   ¿ø 2 / 305 83 / 2,723
 1998 ³âµµ 32,993,752,000   ¿ø 2 / 317 62 / 2,702
 1997 ³âµµ 32,917,451,000   ¿ø 2 / 313 53 / 2,602 96.11.26. 2Á¾ Çã°¡
 1996 ³âµµ 26,318,616,000   ¿ø 2 / 313 58 / 2,607
 1995 ³âµµ 20,256,627,000   ¿ø 2 / 170 63 / 1,653
 1994 ³âµµ 19,598,824,601   ¿ø 2 / 162 57 / 1,663
 1993 ³âµµ 23,362,036,671   ¿ø 2 / 147 35 / 1,665
 1992 ³âµµ 19,624,097,139   ¿ø 2 / 142 28 / 1,621
 1991 ³âµµ 11,175,409,116   ¿ø 3 / 130 50 / 1,644
 1990 ³âµµ 6,395,700,273   ¿ø 3 / 73 88 / 806

  ¸ñ·Ïº¸±â   ÀÌÀüÆäÀÌÁö [1] 2
       

 

   
 
Copyright 1999-2021 Zeroboard